永久域名:www.874444.com(截图保存)
备用域名:www.805444.com(截图保存)
备用域名:www.734777.com(截图保存)
备用域名:www.805444.com(截图保存)
备用域名:www.734777.com(截图保存)
原创<30码期期必中特> |
038期 | 06,29,27,33,02,43,48,14,45,07,16,03,39,32,44 | 特开:?00准 |
36,04,28,05,20,12,15,31,42,24,19,21,41,38,30 | ||
036期 | 22,39,48,04,12,44,14,01,09,33,31,25,38,24,27 | 特开:鼠04准 |
21,13,19,15,45,34,32,40,26,02,28,43,49,20,46 | ||
035期 | 29,18,33,02,04,14,41,48,39,26,27,40,23,30,47 | 特开:龙48准 |
17,05,01,16,28,21,12,25,15,09,11,37,36,42,06 | ||
034期 | 02,45,31,42,23,21,28,38,07,24,10,44,35,47,19 | 特开:蛇47准 |
36,04,11,40,33,34,08,43,30,20,26,09,14,22,18 | ||
032期 | 14,03,20,46,37,41,15,32,34,16,29,44,47,13,38 | 特开:蛇11准 |
11,30,06,23,26,35,08,18,39,02,40,25,49,28,17 | ||
030期 | 05,23,41,37,49,36,28,18,17,46,06,01,11,20,42 | 特开:龙36准 |
47,34,22,30,32,10,16,21,33,29,12,48,25,45,08 | ||
027期 | 14,47,38,20,09,44,01,04,46,25,15,26,07,13,37 | 特开:蛇35准 |
35,43,03,19,02,22,33,10,40,49,21,32,34,45,08 | ||
026期 | 44,31,24,48,43,08,05,10,26,17,02,12,36,45,04 | 特开:猴32准 |
21,20,30,07,32,38,41,40,34,19,16,18,42,14,06 | ||
023期 | 06,35,09,28,30,27,21,11,45,48,29,23,40,17,15 | 特开:鼠40准 |
32,12,24,39,42,44,41,05,25,47,08,04,03,13,37 | ||
022期 | 33,03,40,15,30,01,18,48,11,19,07,16,47,42,39 | 特开:鸡07准 |
24,12,35,21,13,36,22,25,45,46,09,06,27,04,28 | ||
021期 | 27,30,41,01,20,49,33,14,05,06,07,18,32,42,44 | 特开:马45准 |
40,31,29,26,38,09,16,43,15,28,03,02,45,21,17 | ||
020期 | 01,06,30,49,39,44,33,25,03,35,27,21,23,46,24 | 特开:虎49准 |
28,40,47,22,36,13,15,37,45,04,11,12,09,10,16 | ||
019期 | 45,32,46,41,23,03,26,14,21,17,11,15,08,31,39 | 特开:羊32准 |
27,38,09,04,47,34,07,19,16,33,43,02,22,44,20 | ||
016期 | 24,20,49,22,25,17,15,34,05,46,09,39,14,32,08 | 特开:兔36准 |
10,42,01,12,27,38,03,48,44,29,45,37,36,06,33 | ||
015期 | 32,48,16,31,28,26,36,08,14,23,46,12,39,38,11 | 特开:兔12准 |
47,42,06,04,35,03,02,10,24,27,18,43,07,30,15 | ||
014期 | 36,20,22,07,44,35,02,46,43,29,26,25,49,14,13 | 特开:虎13准 |
32,37,34,12,17,05,10,47,08,48,41,38,21,23,09 | ||
012期 | 10,38,31,28,02,29,12,17,49,14,23,26,43,40,27 | 特开:虎49准 |
39,05,13,41,34,36,25,19,24,11,03,37,04,01,35 | ||
010期 | 03,15,45,40,18,42,09,49,08,06,05,32,14,29,17 | 特开:马09准 |
27,04,28,33,25,41,21,31,01,20,38,13,02,26,07 | ||
009期 | 31,33,19,17,12,35,25,41,47,49,05,29,08,21,11 | 特开:马09准 |
07,22,20,30,46,01,36,18,48,10,09,45,44,24,06 |
2023年(十二生肖号码对照)
- 01 13 25 37 49
- 02 14 26 38
- 03 15 27 39
- 04 16 28 40
- 05 17 29 41
- 06 18 30 42
- 07 19 31 43
- 08 20 32 44
- 09 21 33 45
- 10 22 34 46
- 11 23 35 47
- 12 24 36 48
五行对照
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | ![]() ![]() |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | ![]() ![]() |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | ![]() ![]() |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | ![]() ![]() |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
波色
![]() |
01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
![]() |
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
![]() |
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
生肖属性
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 | 五福肖 | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |